| 結婚からの年数 | 名称 |
| 1年 | 紙婚式 |
| 2年 | 綿婚式 |
| 3年 | 革婚式 |
| 4年 | 花婚式 |
| 5年 | 木婚式 |
| 6年 | 鉄婚式 |
| 7年 | 銅婚式 |
| 8年 | 青銅婚式 |
| 9年 | 陶器婚式 |
| 10年 | アルミ婚式/錫婚式 |
| 11年 | 鋼鉄婚式 |
| 12年 | 絹婚式/麻婚式 |
| 13年 | レース婚式 |
| 14年 | 象牙婚式 |
| 15年 | 水晶婚式 |
| 20年 | 磁器婚式 |
| 25年 | 銀婚式 |
| 30年 | 真珠婚式 |
| 35年 | 珊瑚婚式 |
| 40年 | ルビー婚式 |
| 45年 | サファイア婚式 |
| 50年 | 金婚式 |
| 55年 | エメラルド婚式 |
| 60年 | ダイヤモンド婚式 |
| 70年 | プラチナ婚式 |
| 75年 | ダイヤモンド婚式 |
| 80年 | ダイヤモンド婚式 |
結婚○周年は何婚式?
つぶやき